Przykładowe plany lokali użytkowych
| Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa | Kondygnacja | Plik pdf |
|---|---|---|---|
| 0.1U | 116,54 m2 | 0 | 190 kb |
| 0.2U | 241,04 m2 | 0 | 208 kb |
| 0.3U | 243,43 m2 | 0 | 552 kb |
| 0.5U | 256,46 m2 | 0 | 525 kb |
| 0.8U | 138,94 m2 | 0 | 177 kb |
| 0.9U | 140,46 m2 | 0 | 180 kb |
| 0.10U | 218,17 m2 | 0 | 370 kb |
Przykładowe plany apartamentów
| Nr lokalu | Powierzchnia całkowita | Balkon/Taras | Plik pdf |
|---|---|---|---|
| 1.43A | 57,80 m2 | 5,73 m2 | 227 KB |
| 1.60S | 150,99 m2 | 5,98 m2 | 241 KB |
| 1.61A | 73,08 m2 | 5,77 m2 | 271 KB |
| 1.76B | 82,65 m2 | 5,46 m2 | 435 KB |
| 2.45C | 84,26 m2 | 9,35 m2 | 222 KB |
| 3.18A | 59,64 m2 | 7,65 m2 | 266 KB |
| 3.20B | 78,48 m2 | - | 271 KB |
| 3.80B | 83,21 m2 | 11,53 m2 | 298 KB |
| 4.21A | 47,20 m2 | - | 265 KB |
| 4.23D | 167,88 m2 | 18,02 m2 | 308 KB |
| 4.68B | 105,62 m2 | 15,33 m2 | 280 KB |
| 4.69S | 150,92 m2 | 5,98 m2 | 304 KB |
| 5.54B | 84,26 m2 | 9,35 m2 | 270 KB |
| 5.84B | 83,21 m2 | 11,53 m2 | 299 KB |
| 5.85C | 109,11 m2 | 7,65 m2 | 283 KB |
| 6.31C | 155,35 m2 | 69,73 m2 | 353 KB |
Mapka dojazdu
Wizualizacje



ul. Piękna 28 A lok. 20
00-547 Warszawa
Tel.:+48 22 425 95 56
Fax:+48 22 425 95 57
Mapa dojazdu