Przykładowe plany apartamentów
| Nr lokalu | Powierzchnia | Balkon/Taras | 2D | 3D |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 108,52 m2 | 9,78 m2 | 324 kB | 3,52 MB |
| 5 | 84,01 m2 | 5,58 m2 | 327 kB | 3,42 MB |
| 24 | 99,25 m2 | 16,00 m2 | 331 kB | 5,48 MB |
| 8 | 84,01 m2 | 5,58 m2 | 322 kB | 3,67 MB |
| 28 | 109,05 m2 | 7,25 m2 | 334 kb | 5,52 MB |
| 10 | 99,01 m2 | 17,74 m2 | 332 kb | 4,67 MB |
| 30 | 99,25 m2 | 16,00 m2 | 330 kb | 3,37 MB |
| 12 | 108,52 m2 | 9,78 m2 | 326 kb | 3,32 MB |
| 14 | 84,01 m2 | 5,58 m2 | 322 kb | 3,32 MB |
| 34 | 109,05 m2 | 7,25 m2 | 334 kb | 3,52 MB |
| 35 | 84,11 m2 | 5,58 m2 | 322 kb | 3,59 MB |
| 37 | 109,05 m2 | 7,25 m2 | 338 kb | 5,21 MB |
| 18B | 99,01 m2 | 17,74 m2 | 325 kb | 3,68 MB |
| 39A | 44,96 m2 | 0 m2 | 287 kb | 3,23 MB |
| 39B | 104,66 m2 | 53,57 m2 | 381 kb | 4,53 MB |
| 20 | 61,41 m2 | 27,70 m2 | 384 kb | 3,62 MB |
| 21 | 99,25 m2 | 108,84 m2 | 621 kb | 4,76 MB |


ul. Piękna 28 A lok. 20
00-547 Warszawa
Tel.:+48 22 425 95 56
Fax:+48 22 425 95 57
Mapa dojazdu